lunes, 15 de junio de 2015
jueves, 11 de junio de 2015
Examen.
1. 9/35 + 20/21 + 12/16 = 432/1689 + 1500/1680 + 1260/1680 = 3192/1680.
2. 5/15 + 10/17 + 22/19 = 1625/4875 + 2860/4875 + 5632/4875 = 10117/4875.
3. 3/21 + 8/19 + 44/12 = 228/1596 + 688/1596 + 5852/1596 = 6768/1596.
4. 14/17 + 10/18 + 12/66 = 2744/3366 + 1870/3366 + 612/3366 = 5226/3366.
5. 15/33 + 14/32 + 23/56 = 26880/59136 + 25872/59136 + 23628/59136 = 76380/59136.
6. 2/13 + 43/14 + 99/10 = 26880/1820 + 25872/1820 + 24288/1820 = 77040/1820.
7. 6/16 + 4/18 + 28/17 = 2916/7776 + 1728/7776 + 8064/7776 = 12708/7776.
8. 7/18 + 8/20 + 26/15 = 2100/5400 + 2310/5400 + 9360/5400 + 13770/5400.
2. 5/15 + 10/17 + 22/19 = 1625/4875 + 2860/4875 + 5632/4875 = 10117/4875.
3. 3/21 + 8/19 + 44/12 = 228/1596 + 688/1596 + 5852/1596 = 6768/1596.
4. 14/17 + 10/18 + 12/66 = 2744/3366 + 1870/3366 + 612/3366 = 5226/3366.
5. 15/33 + 14/32 + 23/56 = 26880/59136 + 25872/59136 + 23628/59136 = 76380/59136.
6. 2/13 + 43/14 + 99/10 = 26880/1820 + 25872/1820 + 24288/1820 = 77040/1820.
7. 6/16 + 4/18 + 28/17 = 2916/7776 + 1728/7776 + 8064/7776 = 12708/7776.
8. 7/18 + 8/20 + 26/15 = 2100/5400 + 2310/5400 + 9360/5400 + 13770/5400.
miércoles, 10 de junio de 2015
viernes, 5 de junio de 2015
miércoles, 3 de junio de 2015
jueves, 28 de mayo de 2015
miércoles, 27 de mayo de 2015
Juego de los dados.
7,8 y 6.
1= 0.
2= 1.
3= 2.
4= 3.
5= 4.
6= 5.
7= 6.
8 = 5.
9 = 4.
10 = 3.
11 = 2.
12 = 1.
1= 0.
2= 1.
3= 2.
4= 3.
5= 4.
6= 5.
7= 6.
8 = 5.
9 = 4.
10 = 3.
11 = 2.
12 = 1.
viernes, 22 de mayo de 2015
lunes, 18 de mayo de 2015
viernes, 15 de mayo de 2015
martes, 12 de mayo de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)